Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 100/130 (ПНХЗ)
| Производитель | ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (АО НК «КазМунайГаз») |
| Стандарт | ГОСТ 33133-2014 |
| Сертификация | Декларация о соответствии № KZ.7500610.13.12.00024, сертификат соответствия № KZ.7500610.01.01.00052, ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», паспорт качества SGS Kazakhstan |
| Марка | БНД 100/130 — дорожный вязкий битум |
| Климатическая зона | умеренная и тёплая (II–IV дорожно-климатические зоны) |
Описание
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 производства ПНХЗ — продукт окисления гудрона западносибирской нефти, предназначенный для строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования. Соответствует ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» и требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
БНД 100/130 — наиболее востребованная марка для регионов с умеренным и тёплым климатом. Применяется как самостоятельное вяжущее в горячих асфальтобетонных смесях типов А, Б, В, Г, Д для верхних и нижних слоёв покрытия, а также как сырьё для производства полимер-модифицированных битумов (ПБВ).
Фактические показатели качества
Паспорт качества № 234 от 16.05.2023, лабораторный контроль — SGS Kazakhstan LTD
| Показатель | Норма ГОСТ 33133-2014 | Факт ПНХЗ |
|---|---|---|
| Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм | 101–130 | 110 |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °C | ≥ 45 | 45 |
| Растяжимость при 0°C, см | ≥ 4,0 | 5,0 |
| Температура хрупкости, °C | ≤ −20 | −26 |
| Температура вспышки, °C | ≥ 230 | 309 |
| Изменение массы образца после старения, % | ≤ 0,7 | 0,1 |
| Изменение температуры размягчения после старения, °C | ≤ 7 | 6 |
| Растяжимость при 25°C, см | ≥ 70 | 109 |
| Температура хрупкости после старения, °C | ≤ −17 | −24 |
| Глубина проникания иглы при 0°C, 0,1 мм | ≥ 30 | 36 |
| Растворимость, % | ≥ 99,0 | 99,97 |
| Содержание твёрдых парафинов, % | ≤ 3,0 | 1,0 |
| Индекс пенетрации | от −1,0 до +1,0 | −0,5 |
Все 13 показателей соответствуют ГОСТ 33133-2014. Растяжимость при 25°C — 109 см при норме 70 см: повышенная пластичность и устойчивость покрытия к трещинообразованию.
Применение
- Дорожное строительство — горячие асфальтобетонные смеси типов А, Б, В, Г, Д для верхних и нижних слоёв покрытия автодорог общего пользования
- Аэродромное строительство — покрытия рулёжных дорожек, перронов, технологических площадок
- Городская инфраструктура — улицы, дворовые проезды, парковки, тротуары
- Ямочный ремонт — горячий метод восстановления покрытий
- Производство ПБВ — сырьё для полимер-битумных вяжущих с применением СБС и других модификаторов
- Производство битумных эмульсий — катионные и анионные эмульсии для подгрунтовки и поверхностной обработки
Условия поставки
| Форма поставки | наливом в горячем виде (140–160°C) |
| Транспорт | ж/д битумовозы, автобитумовозы (цистерны с термоизоляцией и подогревом) |
| География поставок | Казахстан, страны ЕАЭС, Центральная Азия |
| Минимальная партия | обсуждается индивидуально |
| Документы | паспорт качества SGS на каждую партию, декларация о соответствии, сертификат ТР ТС 014/2011, СТ-1 при экспорте |
| Условия хранения | в обогреваемых ёмкостях при 140–180°C, гарантийный срок хранения — 1 год |
- Цена: Цену уточняйте

